Nr. crt. | Judeţ | Unitatea şcolară | Soluția de intervenție | Nr. săli de clasă |
---|---|---|---|---|
1 | Buzău | Grădiniţa cu program normal Grebănu, Grebănu | CN | 3 |
2 | Buzău | Grădiniţa cu program normal nr.3 mun. Rm. Sărat | CN | 3 |
3 | Vrancea | Grădiniţa cu program normal Slobozia Bradului, Slobozia Bradului | CN | 8 |
4 | Bacău | Grădiniţa cu program normal Palanca, Palanca | CN | 3 |
5 | Bacău | Grădiniţa cu program normal Urecheşti, Urecheşti | CN | 3 |
6 | Vrancea | Grădiniţa cu program normal Angheleşti, Rugineşti | CN | 3 |
7 | Vaslui | Grădiniţa cu program normal Bogdăneşti, Bogdăneşti | CN | 3 |
8 | Neamţ | Grădiniţa cu program normal Poienari, Poienari | CN | 3 |
9 | Iaşi | Grădiniţa cu program normal Gârbeşti, Țibana | CN | 5 |
10 | Neamţ | Grădiniţa cu program normal Solca, Oniceni | CN | 3 |
11 | Neamţ | Grădiniţa cu program normal Buruieneşti, Doljeşti | CN | 3 |
12 | Neamţ | Grădiniţa cu program normal Urecheni, Urecheni | CN | 3 |
13 | Neamţ | Grădiniţa cu program normal Mastacăn, Borleşti | CN | 3 |
14 | Botoşani | Grădiniţa cu program normal Broscăuţi, Broscăuţi | CN | 3 |
15 | Botoşani | Grădiniţa cu program normal Cristineşti, Cristineşti | CN | 3 |
16 | Botoşani | Grădiniţa cu program normal Draxini, Băluşeni | CN | 3 |
17 | Suceava | Grădiniţa cu program normal Şerbăuţi, Şerbăuţi | CN | 3 |
18 | Suceava | Grădiniţa cu program normal Fântânele, Fântânele | CN | 3 |
19 | Suceava | Grădiniţa cu program normal nr.1 Găineşti, Slatina | CN | 3 |
20 | Maramures | Grădiniţa cu program normal Repedea | CN | 4 |
21 | Ilfov | Grădiniţa cu program prelungit Periş, Periş | CN | 3 |
22 | Dâmboviţa | Grădiniţa cu program normal Româneşti, Potlogi | CN | 3 |
23 | Dâmboviţa | Grădiniţa cu program prelungit nr.9 mun. Târgovişte | CN | 3 |
24 | Giurgiu | Grădiniţa cu program normal Adunaţii Copăceni, Adunaţii Copăceni | CN | 3 |
25 | Giurgiu | Grădiniţa cu program normal Ghimpaţi, Ghimpaţi | CN | 3 |
26 | Teleorman | Grădiniţa cu program normal Mavrodin, Mavrodin | CN | 3 |
27 | Călăraşi | Grădiniţa cu program normal Chiselet, Chiselet | CN | 3 |
28 | Călăraşi | Grădiniţa cu program normal Dâlga, Dor Mărunt | CN | 3 |
29 | Călăraşi | Grădiniţa cu program normal nr.4 Ciocăneşti, Ciocăneşti | CN | 3 |
30 | Călăraşi | Grădiniţa cu program normal nr.1 Ghirnogi, Ghirnogi | CN | 3 |
31 | Călăraşi | Grădiniţa cu program normal Stancea, Spanțov | CN | 3 |
32 | Călăraşi | Grădiniţa cu program normal Valea Roşie, Mitreni | CN | 3 |
33 | Prahova | Grădiniţa cu program normal Teişani, Teişani | CN | 3 |
34 | Buzău | Grădiniţa cu program normal nr.1 Pârscovul de Sus, Pârscov | CN | 3 |
35 | Buzău | Grădiniţa cu program normal Căpăţâneşti, Mărăcineni | CN | 5 |
36 | Constanţa | Grădiniţa cu program normal Rasova, Rasova | CN | 3 |
37 | Tulcea | Grădiniţa cu program normal Jijila, Jijila | CN | 6 |
38 | Tulcea | Grădiniţa cu program normal M. Kogălniceanu, M. Kogălniceanu | CN | 3 |
Proiectul privind Reforma Educației Timpuri
- Descriere proiect
- Licitatii
- Lista lucrarilor finalizate
- Gradinițe aflate în execuție
- Lista unitatilor de invatamant cuprinse in proiect