GRĂDINIȚE AFLATE ÎN DIFERITE FAZE DE ACHIZIȚIE (ANEXA 4)
Grădinițe pentru care s-au lansat procedurile de achiziție execuție lucrări (ANEXA 3)
GRĂDINIȚE AFLATE ÎN DIFERITE FAZE DE ACHIZIȚIE (ANEXA 4) | |||
---|---|---|---|
Nr.crt. | Județ | Unitatea de învățământ preșcolar/localitate | Observații |
1 | Argeş | Grădiniță program normal Cetățeni | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
2 | Buzău | Grădinița cu program normal Smeeni | în proiectare |
3 | Caraș-Severin | Grădiniță program normal Doclin | de lansat la execuție |
4 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Văcărești | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
5 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Gura Ocniței | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
6 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Izvoarele, Voinești | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
7 | Dolj | Grădiniță program normal Filiași | de lansat la execuție |
8 | Dolj | Grădiniță program normal Calafat | de lansat la execuție |
9 | Gorj | Grădiniță program normal Novaci | de lansat la execuție |
10 | Gorj | Grădiniță program normal Tg. Jiu, str. Hidrocentralei | de lansat la execuție |
11 | Hunedoara | Grădiniță program normal Sălașu de Sus | de lansat la execuție |
12 | Hunedoara | Grădiniță program normal Deva ("Andrei Șaguna") | de lansat la execuție |
13 | Iași | Grădiniță program normal Liteni, Belcești | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
14 | Iași | Grădiniță program normal Ruginoasa, Ruginoasa | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
15 | Iași | Grădiniță program normal Popești, Popești | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
16 | Ilfov | Grădiniţa program normal Dimieni, Tunari | de lansat la execuție |
17 | Ilfov | Grădiniță program normal Chitila | de lansat la execuție |
18 | Ilfov | Grădiniță program normal Buftea | de lansat la execuție |
19 | Mehedinți | Grădiniță program normal Dumbrava | de lansat la execuție |
20 | Neamț | Grădiniță program normal Țibucani, Țibucani | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
21 | Suceava | Grădiniță program normal Mereni, Plopeni | lipsă ofertanți(relansare execuție) |
22 | Timiș | Grădiniță program normal Dumbrava | de lansat la execuție |
23 | Argeș | Grădinița cu program normal Mihăiești | în proiectare |
24 | Ilfov | Grădinița cu program normal Snagov | în proiectare |
25 | Vâlcea | Grădinița cu program normal Laloșu | în proiectare |
26 | Vâlcea | Grădinița cu program normal Lungești | de lansat la proiectare |
27 | Călărași | Grădinița cu program normal Dragalina | în proiectare |
Grădinițe pentru care s-au lansat procedurile de achiziție execuție lucrări (ANEXA 3) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. crt. | Județ | Unitatea de învățământ preșcolar/localitate | ||
1 | Alba | Grădiniță program normal mun. Aiud | ||
2 | Argeş | Grădiniță program normal Calotești, Budeasa | ||
3 | Argeş | Grădiniță program normal Drăganu | ||
4 | Argeş | Grădiniță program normal Urlucea, Călinești | ||
5 | Bacău | Grădiniță program normal Siretu, Săucești | ||
6 | Bacău | Grădiniță program normal Poiana Negustorului, Blăgești | ||
7 | Bacău | Grădiniță program normal Oncești | ||
8 | Bacău | Grădiniță program normal Cucuieți, Dofteana | ||
9 | Bacău | Grădiniță program normal Bacioiu, Corbasca | ||
10 | Bacău | Grădiniță program normal Livezi | ||
11 | Bihor | Grădiniță program normal Nojorid | ||
12 | Bistriţa Năsăud | Grădiniță program normal Parva | ||
13 | Bistriţa Năsăud | Grădiniță program normal Monor | ||
14 | Bistriţa Năsăud | Grădiniță program normal Valea Vinului, Rodna | ||
15 | Bistriţa Năsăud | Grădiniță program normal Budacu de Jos | ||
16 | Bistriţa Năsăud | Grădiniță program normal Domnești, Mărișelu | ||
17 | Botoșani | Grădiniță program normal Vânători, Gorbănești | ||
18 | Botoșani | Grădiniță program normal nr.6 Dorohoi | ||
19 | Botoșani | Grădiniță program normal nr.4 Dorohoi | ||
20 | Botoșani | Grădiniță program normal Stâncești, Mihai Eminescu | ||
21 | Brașov | Grădiniță program normal Făgăraș | ||
22 | Buzău | Grădiniță program normal Calvini | ||
23 | Buzău | Grădiniță program normal Tronari, Viperești | ||
24 | Buzău | Grădiniță program normal Vernești | ||
25 | Buzău | Grădiniță program normal Cislău | ||
26 | Buzău | Grădiniță program normal Năieni | ||
27 | Călărași | Grădiniță program normal Galdau, Jegălia | ||
28 | Călărași | Grădiniță program normal Dichiseni | ||
29 | Constanța | Grădiniță program normal Peștera | ||
30 | Constanța | Grădiniță program normal Văleni, Dobromir | ||
31 | Constanța | Grădiniță program normal Ion Corvin | ||
32 | Covasna | Grădiniță program normal Araci, Hetea | ||
33 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Gheboaia, Finta | ||
34 | Dâmbovița | Grădiniță program normal comuna Cornești | ||
35 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Dragomirești | ||
36 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Șelaru, Șelaru | ||
37 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Potlogi | ||
38 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Ungureni, Corbii Mari | ||
39 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Grozăvești, Corbii Mari | ||
40 | Dâmbovița | Grădiniță program normal Salcioara | ||
41 | Galați | Grădiniță program normal Ivești | ||
42 | Galați | Grădiniță program normal Cudalbi | ||
43 | Gorj | Grădiniță program normal Slivilești | ||
44 | Gorj | Grădiniță program normal Turcinești | ||
45 | Gorj | Grădiniță program normal Buduhala, Telești | ||
46 | Harghita | Grădiniță program normal Mărtiniș | ||
47 | Ialomița | Grădiniță program normal Borănești | ||
48 | Ialomița | Grădiniță program normal Fetești ("Mihai Viteazu") | ||
49 | Maramureș | Grădiniță program normal Oncești | ||
50 | Maramureș | Grădiniță program normal Vișeu de Sus | ||
51 | Maramureș | Grădiniță program normal Sighetu Marmației | ||
52 | Mureș | Grădiniță program normal Apold, Apold | ||
53 | Mureș | Grădiniță program normal Chirileu, Valea Izvoarelor | ||
54 | Mureș | Grădiniță program normal Sânger | ||
55 | Mureș | Grădiniță program normal Cristești | ||
56 | Olt | Grădiniță program normal Movileni (înlocuiește grădinița cu program normal Fălticeni, județul Suceava) | ||
57 | Sibiu | Grădiniță program normal Avrig | ||
58 | Suceava | Grădiniță program normal Bulai, Moara | ||
59 | Suceava | Grădiniță program normal Stroiești, Stroiești | ||
60 | Suceava | Grădiniță program normal Iacobeni, Iacobeni | ||
61 | Suceava | Grădiniță program normal Cartier Ițcani | ||
62 | Suceava | Grădiniță program normal Patrăuți | ||
63 | Suceava | Grădiniță program normal Cajvana | ||
64 | Vaslui | Grădiniță program normal Perieni |
Proiectul privind Reforma Educației Timpuri