GRĂDINIȚE AFLATE ÎN EXECUȚIE (ANEXA 2) | ||
---|---|---|
Nr. crt. | Județ | Unitatea de învățământ preșcolar/localitate |
1 | AG | Grădinița cu program normal Merisani, Merisani |
2 | AG | Grădinița cu program normal Albești de Argeș |
3 | AR | Grădiniță cu program normal Apateu |
4 | BC | Grădiniță program normal nr.9 Mun. Moinești |
5 | BH | Grădiniţa cu program normal Ceica, Ceica |
6 | BN | Grădinița cu program normal Sangeors bai |
7 | BN | Grădiniță program normal Reteag, Petru Rareș |
8 | BN | Grădiniță program normal Viile Tecii, Teaca |
9 | BV | Grădinița cu program normal Ticusu Vechi, Ticusu |
10 | BV | Grădinița cu program normal Tarlugeni |
11 | BZ | Gradinita cu program normal Cotorca Glodeanu Silistea |
12 | BZ | Gradinita cu program normal Galbinasi |
13 | BZ | Grădiniță program normal Zilișteanca, Poșta-Câlnău |
14 | BZ | Grădiniță program normal mun. Buzău |
15 | CJ | Grădinița cu program normal Aghiresu |
16 | CL | Grădiniţa cu program normal Chiselet |
17 | CL | Grădiniţa cu program normal Dalga,Dor Marunt |
18 | CL | Grădiniţa cu program normal Ciocanesti |
19 | CL | Grădiniţa cu program normal Stancea Pantov |
20 | CL | Grădiniţa cu program normal Valea Rosie ,Mitreni |
21 | CS | Grădinița cu program normal Sosdea, maureni |
22 | CS | Grădinița cu program normal Resita |
23 | CS | Grădiniță cu program normal Verendin, Luncavița |
24 | CS | Grădiniță cu program normal Bocșa |
25 | CT | Grădiniţa cu program normal Făurei, Băneasa |
26 | CT | Gradinita cu program normal Albesti |
27 | CT | Gradinita cu program normal Poarta alba |
28 | CT | Grădiniţa cu program normal Rasova |
29 | CT | Gradinita cu program normal Nisipari Castelu |
30 | DB | Grădiniţa cu program normal Romanesti, Potlogi |
31 | DB | Grădiniţa cu program prelungit Targoviste |
32 | DJ | Grădiniță cu program normal nr.1 Băilești |
33 | GL | Grădiniță program normal Negrilești |
34 | GR | Grădiniţa cu program normal Neajlov, Clejani |
35 | GR | Grădiniţa cu program normal Naipu,Ghimpati |
36 | GR | Grădiniţa cu program normal Adunati Copaceni |
37 | HD | Grădiniță cu program normal Aninoasa |
38 | HD | Grădiniță cu program normal Vulcan |
39 | HD | Grădiniță cu program normal Lupeni |
40 | HD | Grădiniță program normal Geoagiu |
41 | HD | Grădiniță program normal Orăștie |
42 | HD | Grădiniță program normal Hărău |
43 | IF | Grădiniţa cu program prelungit Peris |
44 | IF | Grădinița cu program normal Cornetu, Cornetu |
45 | IL | Gradinita cu program normal Salcioara |
46 | IL | Grădiniță cu program normal cartier Peste Linie, Urziceni |
47 | IL | Grădiniță cu program normal Sfântu Gheorghe |
48 | IL | Grădiniță cu program normal Cocora |
49 | IS | Grădiniţa cu program normal Garbanesti,Tibana |
50 | IS | Grădinița cu program normal Pausesti Dumesti |
51 | IS | Grădiniță program normal Comarna |
52 | MM | Grădiniţa cu program norma Petrova |
53 | MM | Grădinița cu program normal Barsana |
54 | MM | Grădiniță program normal Botiza, Botiza |
55 | MM | Grădiniță program normal Coltău |
56 | MM | Grădiniță program normal Tăuții Măgherăuș |
57 | MS | Grădinița cu program normal Sângeorgiu de Mureș |
58 | PH | Gradinita cu progran normal Teisani |
59 | PH | Grădiniță cu program normal nr. 41 mun. Ploiești |
60 | PH | Grădiniță cu program normal nr. 1 oraș Mizil |
61 | SM | Grădiniţa cu program normal Acâş, Acâş |
62 | SM | Grădiniță program normal Orașu Nou, Orașu Nou |
63 | SM | Grădiniță program normal Cidreag, Porumbești |
64 | SM | Grădiniță program normal Barsau de Sus, Barsau de Sus |
65 | ST | Grădiniţa cu program norma Lazuri |
66 | SV | Grădiniţa cu program normal Gramesti |
67 | SV | Gradinita cu program normal Hartop |
68 | SV | Gradinita cu program normal Baiesti Cornu Lunci |
69 | TL | Grădiniţa cu program normal Jijila |
70 | TL | Grădiniţa cu program normal m. Kogalniceanu |
71 | TR | Grădiniţa cu program normal Bujoru, Bujoru |
72 | TR | Grădiniţa cu program normal nr.5 mun. Roşiorii de Vede |
73 | TR | Grădiniţa cu program normal Mavrodin |
74 | VL | Grădiniță cu program normal Sinești |
75 | VL | Grădiniță cu program normal N. Bălcescu, Drăgășani |
76 | VL | Grădiniță cu program normal Berislavești |
77 | VL | Grădiniță cu program normal Bunești |
78 | VN | Gradinita cu program normal Jaristea |
79 | VN | Gradinita cu program normal Adjud |
80 | VN | Gradinita cu program normal Paltin |
81 | VN | Gradinita cu program normal Bicesti de Jos |
82 | VN | Grădiniță program normal Slimnic, Tâmboiești |
83 | VS | Grădiniţa cu program normal Bogdanesti |
84 | VS | Grădinița cu program normal Stanilesti |
85 | VS | Grădiniță program normal Drăxeni, Rebricea |
86 | VS | Grădiniță program normal nr.2 Berezeni, Berezeni |
87 | VS | Grădiniță program normal Șuletea, Șuletea |
88 | VS | Grădiniță program normal Iana |
89 | VS | Grădiniță program normal Lipovăț |
Proiectul privind Reforma Educației Timpuri
- Descriere proiect
- Licitatii
- Lista lucrarilor finalizate
- Gradinițe aflate în execuție
- Lista unitatilor de invatamant cuprinse in proiect