Nr. crt. | Judeţ | Unitatea şcolară | Soluția de intervenție | Nr. săli de clasă |
---|---|---|---|---|
1 | Botoșani | Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 „Nicolae Călinescu”, Com Coșula | C+R+E | 5 |
2 | Botoșani | Școala cu clasele I-VIII Sat Storești, Com Frumușica | C+R+E | 5 |
3 | Călărași | Școala cu clasele I-IV Nr. 2 Fundeni | R+E | 5 |
4 | Constanța | Școala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Ciprian Porumbescu” Municipiul Constanța | R | 17 |
5 | Constanța | Școala cu clasele I-VIII Nr. 10 Corp C „Mihail Koiciu” Municipiul Constanța | R+E | 4 |
6 | Ialomița | Școala cu clasele I-VIII Nr.1 „Alexandru Odobescu” Municipiul Urziceni | R | 20 |
7 | Ialomița | Școala cu clasele I-VIII Nr.2 „Ion Heliade Rădulescu” Municipiul Urziceni | R+E | 22 |
8 | Ilfov | Școala cu clasele I-VIII Corp Nou Sat. Ghermănești, Com. Snagov | CN | 11 |
9 | Olt | Școala cu clasele I-VIII „Voievod Brîncoveanu”, Com Brîncoveni | C+R+E | 7 |
10 | Olt | Școala cu clasele I-VIII, Com Vlădila | C+R+E | 8 |
11 | Olt | Școala cu clasele I-VIII Nr. 2, Com Rotunda | C+R+E | 4 |
12 | Olt | Școala cu clasele I-VIII Sat. Floru, Com. Icoana | CN | 2 |
13 | Olt | Școala cu clasele I-VIII Sat Alunișu, Com. Spineni | C+R+E | 8 |
14 | Olt | Colegiul Național „Ion Minulescu” Corp D Municipiul Slatina | R+E | 20 |
15 | Sălaj | Școala cu clasele I-VIII „Ady Endre” Sat Lompirt, Com. Sărmășag | R | 9 |
16 | Hunedoara | Școala cu clasele I-VIII, Com Sîntămăria Orlea | C+R | 8 |
Stadiu de executieProiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare